区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 01:59:01 | 2 | 854 | 1,729,234 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 01:59:01 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 01:58:58 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 01:58:58 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 01:58:58 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 01:58:57 | 2 | 2,007 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 01:58:56 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 01:58:54 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 01:58:54 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 01:58:52 | 2 | 953 | 995,407 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 01:58:52 | 2 | 953 | 145,794 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 01:58:52 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 01:58:52 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 01:58:51 | 2 | 811 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 01:58:50 | 2 | 823 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 01:58:50 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 01:58:50 | 2 | 1,059 | 746,427 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 01:58:50 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 01:58:49 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 01:58:48 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 |
