區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/05/19 22:18:06 | 4 | 840,634 | |
2026/05/19 22:18:06 | 8 | 972,606 | |
2026/05/19 22:18:06 | 7 | 938,675 | |
2026/05/19 22:18:05 | 5 | 359,325 | |
2026/05/19 22:18:05 | 4 | 933,250 | |
2026/05/19 22:18:05 | 3 | 106,093 | |
2026/05/19 22:18:05 | 13 | 3,403,082 | |
2026/05/19 22:18:04 | 28 | 3,803,786 | |
2026/05/19 22:18:04 | 4 | 119,621 | |
2026/05/19 22:18:04 | 3 | 428,001 | |
2026/05/19 22:18:04 | 6 | 195,569 | |
2026/05/19 22:18:03 | 5 | 306,870 | |
2026/05/19 22:18:03 | 7 | 790,801 | |
2026/05/19 22:18:03 | 4 | 134,320 | |
2026/05/19 22:18:03 | 3 | 77,929 | |
2026/05/19 22:18:02 | 4 | 194,444 | |
2026/05/19 22:18:02 | 8 | 799,276 | |
2026/05/19 22:18:02 | 5 | 4,239,001 | |
2026/05/19 22:18:02 | 8 | 2,019,726 | |
2026/05/19 22:18:01 | 15 | 6,010,276 |
