Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 23:10:46 | 16 | 2.223.547 %5,56 | 165,5 | 0,000368 | 0,00006596 | ||
26.04.2026 23:10:45 | 16 | 6.087.018 %15,22 | 106,53 | 0,00064848 | 0,0001795 | ||
26.04.2026 23:10:44 | 19 | 2.346.187 %5,87 | 162,79 | 0,00038194 | 0,00006951 | ||
26.04.2026 23:10:43 | 18 | 1.988.875 %4,98 | 194,33 | 0,0003865 | 0,00005926 | ||
26.04.2026 23:10:42 | 23 | 6.298.192 %15,75 | 124,81 | 0,00078611 | 0,00018641 | ||
26.04.2026 23:10:41 | 20 | 1.939.721 %4,85 | 420,06 | 0,0008148 | 0,00005774 | ||
26.04.2026 23:10:40 | 20 | 2.395.796 %5,99 | 181,01 | 0,00043368 | 0,00007164 | ||
26.04.2026 23:10:39 | 29 | 6.745.956 %16,87 | 87,7 | 0,00059164 | 0,00020014 | ||
26.04.2026 23:10:38 | 19 | 1.894.046 %4,74 | 205,77 | 0,00038974 | 0,00005653 | ||
26.04.2026 23:10:37 | 22 | 2.229.193 %5,58 | 169,34 | 0,00037749 | 0,00006686 | ||
26.04.2026 23:10:36 | 30 | 6.843.982 %17,11 | 84,74 | 0,00058 | 0,0002036 | ||
26.04.2026 23:10:35 | 18 | 1.616.574 %4,05 | 222,67 | 0,00035996 | 0,00004841 | ||
26.04.2026 23:10:34 | 36 | 3.347.778 %8,37 | 250,62 | 0,00083904 | 0,00010045 | ||
26.04.2026 23:10:33 | 11 | 5.819.163 %14,55 | 82,45 | 0,00047984 | 0,00017368 | ||
26.04.2026 23:10:32 | 18 | 2.178.922 %5,45 | 857,5 | 0,00186844 | 0,00006537 | ||
26.04.2026 23:10:31 | 16 | 1.673.611 %4,19 | 225,82 | 0,00037794 | 0,00005054 | ||
26.04.2026 23:10:30 | 15 | 5.413.172 %13,54 | 88,19 | 0,00047739 | 0,0001628 | ||
26.04.2026 23:10:29 | 21 | 2.333.261 %5,84 | 233,69 | 0,00054528 | 0,0000705 | ||
26.04.2026 23:10:28 | 14 | 1.996.825 %5 | 181,56 | 0,00036255 | 0,00006068 | ||
26.04.2026 23:10:27 | 37 | 7.306.760 %18,27 | 76,09 | 0,00055597 | 0,00021993 |
