Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 02:01:12 | 41 | 5.833.589 14,59% | 387,94 | 0,00226309 | 0,00015755 | ||
27/04/2026, 02:01:11 | 61 | 6.732.629 16,84% | 104,94 | 0,00070658 | 0,00018039 | ||
27/04/2026, 02:01:10 | 47 | 3.472.025 8,69% | 26,32 | 0,09140417 | 0,00009316 | ||
27/04/2026, 02:01:09 | 65 | 4.056.393 10,15% | 30,22 | 0,12261929 | 0,00010882 | ||
27/04/2026, 02:01:08 | 50 | 6.657.899 16,65% | 113,44 | 0,0007553 | 0,00017723 | ||
27/04/2026, 02:01:07 | 34 | 2.100.847 5,26% | 219,99 | 0,00046217 | 0,00005622 | ||
27/04/2026, 02:01:06 | 35 | 1.796.826 4,5% | 261,31 | 0,00046953 | 0,00004839 | ||
27/04/2026, 02:01:05 | 18 | 6.952.963 17,39% | 85,95 | 0,00059761 | 0,00018565 | ||
27/04/2026, 02:01:04 | 22 | 3.101.870 7,76% | 240,61 | 0,00074635 | 0,00008303 | ||
27/04/2026, 02:01:03 | 29 | 2.891.407 7,23% | 187,43 | 0,00054194 | 0,00007764 | ||
27/04/2026, 02:01:02 | 19 | 5.485.366 13,72% | 104,33 | 0,00057231 | 0,00014665 | ||
27/04/2026, 02:01:01 | 30 | 7.164.687 17,92% | 397,11 | 0,00284522 | 0,0001898 | ||
27/04/2026, 02:01:00 | 18 | 2.050.548 5,13% | 232,34 | 0,00047644 | 0,00005462 | ||
27/04/2026, 02:00:59 | 25 | 6.739.151 16,85% | 153,23 | 0,00103264 | 0,00017809 | ||
27/04/2026, 02:00:58 | 24 | 2.649.495 6,63% | 271,12 | 0,00071833 | 0,00007028 | ||
27/04/2026, 02:00:57 | 26 | 2.068.793 5,18% | 227,34 | 0,00047032 | 0,00005518 | ||
27/04/2026, 02:00:56 | 21 | 7.235.973 18,09% | 84,5 | 0,00061147 | 0,0001912 | ||
27/04/2026, 02:00:55 | 27 | 2.444.785 6,12% | 195,97 | 0,0004791 | 0,00006488 | ||
27/04/2026, 02:00:54 | 21 | 912.243 2,29% | 318,57 | 0,00029061 | 0,00002442 | ||
27/04/2026, 02:00:53 | 24 | 5.703.080 14,26% | 36,28 | 0,00020696 | 0,00015194 |
