Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
25.04.2026, 23:47:05 | 162 | 0,00047319 | |
25.04.2026, 23:47:03 | 178 | 0,00079777 | |
25.04.2026, 23:47:01 | 130 | 0,00031845 | |
25.04.2026, 23:46:59 | 160 | 0,00114988 | |
25.04.2026, 23:46:57 | 204 | 0,00106012 | |
25.04.2026, 23:46:55 | 133 | 0,00025697 | |
25.04.2026, 23:46:53 | 137 | 0,00029608 | |
25.04.2026, 23:46:51 | 146 | 0,00021249 | |
25.04.2026, 23:46:49 | 164 | 0,00023502 | |
25.04.2026, 23:46:47 | 159 | 0,00028114 | |
25.04.2026, 23:46:45 | 164 | 0,00024395 | |
25.04.2026, 23:46:43 | 159 | 0,00060937 | |
25.04.2026, 23:46:41 | 180 | 0,00067568 | |
25.04.2026, 23:46:39 | 230 | 0,00302833 | |
25.04.2026, 23:46:37 | 313 | 0,00226849 | |
25.04.2026, 23:46:35 | 377 | 0,00647778 | |
25.04.2026, 23:46:33 | 145 | 0,00021964 | |
25.04.2026, 23:46:31 | 168 | 0,00037465 | |
25.04.2026, 23:46:29 | 147 | 0,00037798 | |
25.04.2026, 23:46:27 | 130 | 0,00025743 |
