Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 07:00:01 | 3 | 2 | 0,00026368 | 0,00000501 | ||
28.04.2026 07:00:01 | 3 | 2 | 0,00026368 | 0,00000501 | ||
28.04.2026 07:00:01 | 3 | 2 | 0,00026368 | 0,00000501 | ||
28.04.2026 07:00:01 | 3 | 2 | 0,00026368 | 0,00000501 | ||
28.04.2026 07:00:01 | 3 | 2 | 0,00026368 | 0,00000501 | ||
28.04.2026 07:00:01 | 3 | 2 | 0,00026368 | 0,00000501 | ||
28.04.2026 07:00:01 | 3 | 2 | 0,00026368 | 0,00000501 | ||
28.04.2026 07:00:01 | 3 | 2 | 0,00026368 | 0,00000501 | ||
28.04.2026 11:41:04 | 1 | 3 | 0,00026365 | 0,00000253 | ||
28.04.2026 08:36:36 | 1 | 3 | 0,00026365 | 0,00000253 | ||
28.04.2026 09:03:44 | 1 | 2 | 0,00026364 | 0,00000219 | ||
28.04.2026 08:51:34 | 1 | 2 | 0,00026364 | 0,00000219 | ||
28.04.2026 11:41:04 | 2 | 2 | 0,00026354 | 0,0000036 | ||
28.04.2026 08:36:36 | 1 | 1 | 0,00026352 | 0,00000317 | ||
28.04.2026 08:42:08 | 2 | 1 | 0,00026349 | 0,00000482 | ||
28.04.2026 11:41:04 | 1 | 3 | 0,00026348 | 0,00000253 | ||
28.04.2026 11:41:04 | 1 | 3 | 0,00026348 | 0,00000253 | ||
28.04.2026 09:45:06 | 1 | 3 | 0,00026348 | 0,00000253 | ||
28.04.2026 08:42:08 | 1 | 3 | 0,00026348 | 0,00000253 | ||
28.04.2026 08:42:08 | 2 | 1 | 0,00026348 | 0,00000476 |
