Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 04:00:50 | 1 | 3 | 10 | 0,00000261 | ||
27.04.2026, 04:00:50 | 1 | 1 | 24,743449 | 0,00000384 | ||
27.04.2026, 04:00:50 | 1 | 2 | 17,32005657 | 0,00000226 | ||
27.04.2026, 04:00:50 | 1 | 2 | 0,099994 | 0,000003 | ||
27.04.2026, 04:00:50 | 1 | 2 | 0BCH | 0BCH | ||
27.04.2026, 03:54:16 | 1 | 2 | 0,45358851 | 0,000008 | ||
27.04.2026, 03:54:16 | 1 | 2 | 0,08349099 | 0,00000229 | ||
27.04.2026, 03:54:16 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
27.04.2026, 03:54:16 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
27.04.2026, 03:54:16 | 1 | 1 | 0,2 | 0,00000384 | ||
27.04.2026, 03:54:16 | 10 | 1 | 0,02754717 | 0,00001454 | ||
27.04.2026, 03:54:16 | 1 | 2 | 2,12864056 | 0,00000226 | ||
27.04.2026, 03:54:16 | 1 | 2 | 2,32813077 | 0,00000226 | ||
27.04.2026, 03:54:16 | 1 | 2 | 0,0092132 | 0,0001695 | ||
27.04.2026, 03:54:16 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
27.04.2026, 03:54:16 | 1 | 3 | 0,13706541 | 0,00000522 | ||
27.04.2026, 03:54:16 | 1 | 2 | 0,89488326 | 0,00000226 | ||
27.04.2026, 03:54:16 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
27.04.2026, 03:54:16 | 1 | 2 | 0,27595686 | 0,00000228 | ||
27.04.2026, 03:54:16 | 1 | 2 | 0,05892252 | 0,0001 |
