| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(20.05.2026, 15:48:17) | 20.05.2026, 15:48:17 | 2 inputs 0,00570717 | 1 outputs 0,00569717 | 0,00001 |
Ausstehend(20.05.2026, 15:48:17) | 20.05.2026, 15:48:17 | 1 inputs 0,00407 | 1 outputs 0,00406 | 0,00001 |
Ausstehend(20.05.2026, 15:48:16) | 20.05.2026, 15:48:16 | 1 inputs 0,01120344 | 2 outputs 0,0112019 | 0,00000154 |
Ausstehend(20.05.2026, 15:48:15) | 20.05.2026, 15:48:15 | 1 inputs 14,3885959 | 2 outputs 14,38859155 | 0,00000435 |
Ausstehend(20.05.2026, 15:48:15) | 20.05.2026, 15:48:15 | 1 inputs 0,00300067 | 1 outputs 0,00299747 | 0,0000032 |
Ausstehend(20.05.2026, 15:48:15) | 20.05.2026, 15:48:15 | 6 inputs 0,00300396 | 1 outputs 0,0029939 | 0,00001006 |
Ausstehend(20.05.2026, 15:48:14) | 20.05.2026, 15:48:14 | 1 inputs 0,00232086 | 2 outputs 0,00231916 | 0,0000017 |
Ausstehend(20.05.2026, 15:48:14) | 20.05.2026, 15:48:14 | 1 inputs 0,26497705 | 15 outputs 0,26497038 | 0,00000667 |
Ausstehend(20.05.2026, 15:48:14) | 20.05.2026, 15:48:14 | 3 inputs 0,0078911 | 2 outputs 0,0078811 | 0,00001 |
Ausstehend(20.05.2026, 15:48:14) | 20.05.2026, 15:48:14 | 2 inputs 0,00028866 | 2 outputs 0,00028666 | 0,000002 |
Ausstehend(20.05.2026, 15:48:14) | 20.05.2026, 15:48:14 | 1 inputs 0,0002 | 1 outputs 0,00019669 | 0,00000331 |
Ausstehend(20.05.2026, 15:48:14) | 20.05.2026, 15:48:14 | 1 inputs 2,06584378 | 2 outputs 2,06584209 | 0,00000169 |
Ausstehend(20.05.2026, 15:48:14) | 20.05.2026, 15:48:14 | 1 inputs 1,24346161 | 21 outputs 1,24345263 | 0,00000898 |
Ausstehend(20.05.2026, 15:48:13) | 20.05.2026, 15:48:13 | 1 inputs 0,00340701 | 4 outputs 0,00340295 | 0,00000406 |
Ausstehend(20.05.2026, 15:48:13) | 20.05.2026, 15:48:13 | 3 inputs 0,00148716 | 2 outputs 0,00148107 | 0,00000609 |
Ausstehend(20.05.2026, 15:48:13) | 20.05.2026, 15:48:13 | 1 inputs 0,00266538 | 2 outputs 0,00266216 | 0,00000322 |
Ausstehend(20.05.2026, 15:48:13) | 20.05.2026, 15:48:13 | 1 inputs 0,07989086 | 2 outputs 0,07988648 | 0,00000438 |
Ausstehend(20.05.2026, 15:48:13) | 20.05.2026, 15:48:13 | 1 inputs 0,04999661 | 2 outputs 0,04999097 | 0,00000564 |
Ausstehend(20.05.2026, 15:48:13) | 20.05.2026, 15:48:13 | 5 inputs 0,01899707 | 6 outputs 0,01899124 | 0,00000583 |
Ausstehend(20.05.2026, 15:48:11) | 20.05.2026, 15:48:11 | 7 inputs 0,00009979 | 3 outputs 0,00008841 | 0,00001138 |
