Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 22:11:18 | 1 | 2 | 41,22832483 | 0,0000047 | ||
27.04.2026 18:45:53 | 1 | 18 | 41,07311196 | 0,0000658 | ||
27.04.2026 14:34:51 | 26 | 2 | 41,00003952 | 0,00003952 | ||
27.04.2026 17:55:25 | 1 | 3 | 40,87828001 | 0,00000472 | ||
27.04.2026 14:15:24 | 1 | 16 | 40,8629852 | 0,0000622 | ||
27.04.2026 22:11:18 | 58 | 1 | 40,81681099 | 0,00008 | ||
27.04.2026 16:54:10 | 60 | 1 | 40,64116538 | 0,00017962 | ||
28.04.2026 00:42:38 | 60 | 1 | 40,59082084 | 0,00017962 | ||
28.04.2026 00:03:27 | 2 | 2 | 40,23977752 | 0,00000752 | ||
27.04.2026 23:15:54 | 2 | 2 | 40,16406357 | 0,00000801 | ||
27.04.2026 07:24:29 | 1 | 12 | 40,01499669 | 0,0000471 | ||
27.04.2026 05:14:25 | 2 | 2 | 40,00518317 | 0,0000023 | ||
28.04.2026 00:38:24 | 1 | 2 | 40,0000485 | 0,0001085 | ||
27.04.2026 20:02:11 | 4 | 2 | 40,00000415 | 0,00000415 | ||
27.04.2026 16:18:00 | 1 | 2 | 40,00000143 | 0,00000143 | ||
27.04.2026 19:57:55 | 4 | 16 | 40 | 0,00002473 | ||
27.04.2026 19:40:55 | 4 | 2 | 40 | 0,00001084 | ||
27.04.2026 12:15:18 | 38 | 1 | 39,85153379 | 0,00002658 | ||
27.04.2026 21:14:36 | 3 | 2 | 39,53648674 | 0,000276 | ||
27.04.2026 22:51:48 | 1 | 2 | 39,4659307 | 0,00000606 |
