Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 22:29:50 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 | ||
27/04/2026, 22:29:50 | 1 | 2 | 0,00085144 | 0,00000144 | ||
27/04/2026, 22:29:50 | 1 | 2 | 0,0256007 | 0,00000141 | ||
27/04/2026, 22:29:50 | 1 | 1 | 0,00035997 | 0,0000011 | ||
27/04/2026, 22:29:50 | 1 | 1 | 0,00000472 | 0,00000142 | ||
27/04/2026, 22:29:50 | 1 | 1 | 0,00000472 | 0,00000142 | ||
27/04/2026, 22:29:50 | 1 | 1 | 0,00000472 | 0,00000142 | ||
27/04/2026, 22:29:50 | 1 | 2 | 0,0047263 | 0,00000141 | ||
27/04/2026, 22:29:50 | 1 | 2 | 1,18993656 | 0,00000225 | ||
27/04/2026, 22:29:50 | 1 | 2 | 0,00781597 | 0,00000141 | ||
27/04/2026, 22:29:50 | 1 | 1 | 0,01993795 | 0,00000113 | ||
27/04/2026, 22:29:50 | 1 | 2 | 0,00128645 | 0,00000141 | ||
27/04/2026, 22:29:50 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 | ||
27/04/2026, 22:29:50 | 1 | 2 | 0,02677965 | 0,00000147 | ||
27/04/2026, 22:29:50 | 1 | 2 | 0,00205788 | 0,00000144 | ||
27/04/2026, 22:29:50 | 1 | 2 | 0,18420538 | 0,00000141 | ||
27/04/2026, 22:29:50 | 2 | 1 | 0,00049653 | 0,00000178 | ||
27/04/2026, 22:29:50 | 1 | 3 | 0,00193935 | 0,00000172 | ||
27/04/2026, 22:29:50 | 1 | 2 | 0,00987478 | 0,00000141 | ||
27/04/2026, 22:29:50 | 1 | 2 | 0,00011701 | 0,00000141 |
