Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 17:28:19 | 1 | 1 | 0,00245976 | 0,00000132 | ||
27.04.2026, 17:28:19 | 1 | 1 | 0,00064282 | 0,00000132 | ||
27.04.2026, 17:28:19 | 1 | 1 | 0,00113391 | 0,00000132 | ||
27.04.2026, 17:28:19 | 1 | 1 | 0,00409293 | 0,00000132 | ||
27.04.2026, 17:28:19 | 1 | 1 | 0,00033541 | 0,00000132 | ||
27.04.2026, 17:28:19 | 1 | 1 | 0,0008388 | 0,00000132 | ||
27.04.2026, 17:28:19 | 1 | 1 | 0,0012628 | 0,00000132 | ||
27.04.2026, 17:28:19 | 1 | 1 | 0,00077126 | 0,00000132 | ||
27.04.2026, 17:28:19 | 1 | 4 | 0,00523982 | 0,00000258 | ||
27.04.2026, 17:28:19 | 1 | 1 | 0,132325 | 0,00000132 | ||
27.04.2026, 17:28:19 | 1 | 1 | 0,00308549 | 0,00000132 | ||
27.04.2026, 17:28:19 | 1 | 1 | 0,00101796 | 0,00000132 | ||
27.04.2026, 17:28:19 | 3 | 2 | 0,53821452 | 0,00000336 | ||
27.04.2026, 17:28:19 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,00000132 | ||
27.04.2026, 17:28:19 | 1 | 1 | 0,001 | 0,00000132 | ||
27.04.2026, 17:28:19 | 1 | 1 | 0,00027264 | 0,00000132 | ||
27.04.2026, 17:28:19 | 1 | 1 | 0,00001 | 0,00000132 | ||
27.04.2026, 17:28:19 | 1 | 1 | 0,00072518 | 0,00000132 | ||
27.04.2026, 17:28:19 | 1 | 1 | 0,00019695 | 0,00000132 | ||
27.04.2026, 17:28:19 | 1 | 1 | 0,00024285 | 0,00000132 |
