Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 21:56:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 21:56:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 21:56:35 | 1 | 800 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 21:56:32 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 21:56:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 21:56:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 21:56:23 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 21:56:20 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 21:56:17 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 21:56:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 21:56:11 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 21:56:08 | 0 | 1.033 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 21:56:05 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 21:56:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 21:55:59 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 21:55:56 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 21:55:53 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 21:55:50 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 21:55:47 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 21:55:44 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 |
