Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 00:55:53 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 00:55:51 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 00:55:49 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 00:55:47 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 00:55:45 | 1 | 907 | 51.902 %0,18 | 252 | ||
27.04.2026 00:55:43 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | 252 | ||
27.04.2026 00:55:41 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 00:55:39 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 00:55:37 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 00:55:35 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 00:55:33 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 00:55:31 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
27.04.2026 00:55:29 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 00:55:27 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 00:55:25 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 00:55:23 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 00:55:21 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 00:55:19 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
27.04.2026 00:55:17 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 00:55:15 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 |
