Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 03:52:53 | 57 | 3 023 865 5,5 % | 88,83 | 0,00026863 | 0,00002686 | ||
27/04/2026 03:52:53 | 48 | 5 914 490 10,76 % | 88,11 | 0,00052113 | 0,00005211 | ||
27/04/2026 03:52:52 | 73 | 7 357 268 13,38 % | 149,95 | 0,00110322 | 0,00011032 | ||
27/04/2026 03:52:52 | 57 | 4 081 386 7,43 % | 158,26 | 0,00064595 | 0,00006459 | ||
27/04/2026 03:52:51 | 61 | 6 021 125 10,95 % | 69,76 | 0,00042008 | 0,000042 | ||
27/04/2026 03:52:51 | 27 | 1 880 320 3,42 % | 171,12 | 0,00032176 | 0,00003217 | ||
27/04/2026 03:52:50 | 46 | 5 522 470 10,05 % | 86,03 | 0,00047509 | 0,0000475 | ||
27/04/2026 03:52:50 | 50 | 5 631 972 10,24 % | 192,23 | 0,00108264 | 0,00010826 | ||
27/04/2026 03:52:49 | 49 | 4 154 603 7,56 % | 78,52 | 0,00032625 | 0,00003262 | ||
27/04/2026 03:52:49 | 55 | 4 039 017 7,35 % | 104,56 | 0,00042234 | 0,00004223 | ||
27/04/2026 03:52:49 | 66 | 6 412 683 11,66 % | 91,19 | 0,00058481 | 0,00005848 | ||
27/04/2026 03:52:48 | 50 | 3 486 151 6,34 % | 166,25 | 0,00057959 | 0,00005795 | ||
27/04/2026 03:52:48 | 37 | 4 718 737 8,58 % | 57,73 | 0,00027242 | 0,00002724 | ||
27/04/2026 03:52:47 | 72 | 4 842 229 8,81 % | 158,69 | 0,00076843 | 0,00007684 | ||
27/04/2026 03:52:47 | 65 | 7 256 814 13,2 % | 117,71 | 0,00085422 | 0,00008542 | ||
27/04/2026 03:52:46 | 67 | 7 109 109 12,93 % | 132,4 | 0,00094125 | 0,00009412 | ||
27/04/2026 03:52:46 | 40 | 2 769 822 5,04 % | 229,75 | 0,00063637 | 0,00006363 | ||
27/04/2026 03:52:45 | 49 | 4 200 691 7,64 % | 572,38 | 0,00240442 | 0,00024044 | ||
27/04/2026 03:52:45 | 43 | 3 516 158 6,4 % | 53,83 | 0,00018929 | 0,00001892 | ||
27/04/2026 03:52:44 | 50 | 6 513 698 11,85 % | 64,29 | 0,00041877 | 0,00004187 |
