Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 18:45:17 | 95 | 14.010.855 25,48% | 104,15 | 0,00145933 | 0,00014593 | ||
26/04/2026, 18:45:17 | 71 | 14.474.444 26,32% | 67,46 | 0,00097647 | 0,00009764 | ||
26/04/2026, 18:45:16 | 90 | 13.129.355 23,88% | 61,08 | 0,00080194 | 0,00008019 | ||
26/04/2026, 18:45:16 | 56 | 10.255.249 18,65% | 117,06 | 0,00120051 | 0,00012005 | ||
26/04/2026, 18:45:15 | 76 | 14.551.941 26,46% | 78,97 | 0,00114928 | 0,00011492 | ||
26/04/2026, 18:45:15 | 78 | 8.831.384 16,06% | 70,5 | 0,00062262 | 0,00006226 | ||
26/04/2026, 18:45:14 | 65 | 10.321.723 18,77% | 160,26 | 0,00165423 | 0,00016542 | ||
26/04/2026, 18:45:14 | 97 | 9.962.016 18,12% | 58,98 | 0,00058759 | 0,00005875 | ||
26/04/2026, 18:45:13 | 58 | 8.376.391 15,23% | 77,07 | 0,00064559 | 0,00006455 | ||
26/04/2026, 18:45:13 | 74 | 7.445.373 13,54% | 140,62 | 0,00104697 | 0,00010469 | ||
26/04/2026, 18:45:13 | 93 | 8.807.091 16,02% | 201,93 | 0,00177845 | 0,00017784 | ||
26/04/2026, 18:45:12 | 84 | 9.758.136 17,75% | 139,31 | 0,00135946 | 0,00013594 | ||
26/04/2026, 18:45:12 | 74 | 8.592.345 15,63% | 71,83 | 0,00061721 | 0,00006172 | ||
26/04/2026, 18:45:11 | 77 | 8.279.950 15,06% | 80,76 | 0,00066876 | 0,00006687 | ||
26/04/2026, 18:45:11 | 73 | 13.643.876 24,81% | 99,61 | 0,00135908 | 0,0001359 | ||
26/04/2026, 18:45:10 | 93 | 11.014.911 20,03% | 127,86 | 0,00140846 | 0,00014084 | ||
26/04/2026, 18:45:10 | 86 | 10.266.694 18,67% | 66,05 | 0,00067817 | 0,00006781 | ||
26/04/2026, 18:45:09 | 74 | 12.690.353 23,08% | 74,14 | 0,0009409 | 0,00009409 | ||
26/04/2026, 18:45:09 | 73 | 11.553.729 21,01% | 101,45 | 0,00117213 | 0,00011721 | ||
26/04/2026, 18:45:09 | 133 | 11.697.991 21,27% | 79,94 | 0,0009352 | 0,00009352 |
