Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 03:07:50 | 1 | 840 | 43.755 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 03:07:48 | 1 | 840 | 46.543 0,16 % | 252 | ||
27.04.2026, 03:07:46 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | 252 | ||
27.04.2026, 03:07:44 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 03:07:42 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 03:07:40 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 03:07:38 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 03:07:36 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 03:07:34 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | 252 | ||
27.04.2026, 03:07:32 | 1 | 840 | 43.755 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 03:07:30 | 1 | 840 | 43.755 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 03:07:28 | 1 | 840 | 43.755 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 03:07:26 | 1 | 840 | 43.755 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 03:07:24 | 1 | 840 | 43.755 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 03:07:22 | 1 | 840 | 49.343 0,17 % | 252 | ||
27.04.2026, 03:07:20 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 03:07:18 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 03:07:16 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 03:07:14 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 03:07:12 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 |
