Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 07:14:21 | Получить IBC | 0,003191 ATOM | |||||
28.04.2026, 07:14:21 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 07:14:16 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 07:14:10 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 07:14:04 | Получить IBC | 0,002083 ATOM | |||||
28.04.2026, 07:13:58 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 07:13:58 | Отправить | 14,10433 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
28.04.2026, 07:13:48 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 07:13:36 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 07:13:36 | Проголосовать | -- | 0,000816 ATOM | ||||
28.04.2026, 07:13:24 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 07:13:24 | Делегировать | 0,00957 ATOM | |||||
28.04.2026, 07:13:18 | Получить IBC | 0,005179 ATOM | |||||
28.04.2026, 07:13:18 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 07:13:12 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 07:13:06 | Отправить | 7 ATOM | 0,0043 ATOM | ||||
28.04.2026, 07:13:01 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 07:12:55 | Отправить | 3 798,81009 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
28.04.2026, 07:12:55 | Получить IBC | 0,002616 ATOM | |||||
28.04.2026, 07:12:55 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
