İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 22:00:59 | IBC Transferi | -- | 0 ATOM | 0,003 ATOM | |||
28.04.2026 22:00:59 | Delege Ödülünü Çek | 0,013377 ATOM | |||||
28.04.2026 22:00:59 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001557 ATOM | ||||
28.04.2026 22:00:59 | Alınan IBC | 0,005055 ATOM | |||||
28.04.2026 22:00:59 | Gönder | 260,802691 ATOM | 0,003325 ATOM | ||||
28.04.2026 22:00:53 | MsgExecuteContract | 0,005182 ATOM | |||||
28.04.2026 22:00:47 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002508 ATOM | ||||
28.04.2026 22:00:47 | Alınan IBC | 0,002616 ATOM | |||||
28.04.2026 22:00:47 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002198 ATOM | ||||
28.04.2026 22:00:47 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026 22:00:41 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026 22:00:35 | Delege Ödülünü Çek | 0,01101 ATOM | |||||
28.04.2026 22:00:29 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026 22:00:29 | Temsilci | -- | 0,001718 ATOM | ||||
28.04.2026 22:00:29 | Gönder | 29.166,897243 ATOM | 0,1 ATOM | ||||
28.04.2026 22:00:26 | Gönder | 29.166,897243 ATOM | 0,1 ATOM | ||||
28.04.2026 22:00:20 | Alınan IBC | 0,006293 ATOM | |||||
28.04.2026 22:00:20 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
28.04.2026 22:00:20 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001761 ATOM | ||||
28.04.2026 22:00:14 | Temsilci | 0,007149 ATOM |
