Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 15:24:17 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
27/04/2026 15:24:17 | 1 | 2 | 1,68887401 | 0,00000226 | ||
27/04/2026 15:24:17 | 1 | 2 | 0,33213498 | 0,00000227 | ||
27/04/2026 15:24:17 | 1 | 1 | 3,5 | 0,000002 | ||
27/04/2026 15:24:17 | 1 | 1 | 21,94182409 | 0,0000192 | ||
27/04/2026 15:24:17 | 1 | 1 | 0,1079908 | 0,0000192 | ||
27/04/2026 15:24:17 | 1 | 1 | 0,21055335 | 0,00004825 | ||
27/04/2026 15:24:17 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
27/04/2026 15:24:17 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
27/04/2026 15:24:17 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
27/04/2026 15:24:17 | 11 | 11 | 11,00011 | 0DASH | ||
27/04/2026 15:24:17 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
27/04/2026 15:24:17 | 13 | 13 | 0,01300013 | 0DASH | ||
27/04/2026 15:24:17 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
27/04/2026 15:24:17 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
27/04/2026 15:24:17 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
27/04/2026 15:24:17 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
27/04/2026 15:24:17 | 3 | 3 | 0,300003 | 0DASH | ||
27/04/2026 15:24:17 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
27/04/2026 15:24:17 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH |
