Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 19/05/2026, 18:10:57 | 0,01071797 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 18:10:57 | 0,01071744 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 21:40:55 | 0,01071113 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 04:01:03 | 0,01071047 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 01:11:12 | 0,01071022 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 00:21:18 | 0,01070791 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 18:51:03 | 0,0107068 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 22:00:51 | 0,01070585 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 06:50:45 | 0,01070558 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 14:01:29 | 0,01070284 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 23:41:02 | 0,01069951 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 04:31:16 | 0,0106983 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 07:20:40 | 0,01069553 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 04:31:16 | 0,01069391 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 22:00:51 | 0,01069128 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 20:10:34 | 0,01069072 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 03:20:43 | 0,01068737 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 23:10:47 | 0,01068612 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 14:01:29 | 0,01068329 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 17:01:01 | 0,01068288 | 0,00021 |
