区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 05:30:07 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 05:30:01 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 05:29:48 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 05:29:37 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 05:29:17 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 05:29:13 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 05:28:43 | 2 | 0 | 789 | 42,000 0.14% | 30,000,000 | 48.4 | 2.002032 | ||
2026/05/24 05:28:19 | 3 | 0 | 1,326 | 536,537 1.79% | 30,000,000 | 27.984758 | 2.015014 | ||
2026/05/24 05:28:11 | 1 | 0 | 919 | 122,946 0.41% | 30,000,000 | 58.08 | 2.00714 | ||
2026/05/24 05:28:10 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 05:28:00 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 05:27:48 | 6 | 0 | 1,297 | 263,027 0.88% | 30,000,000 | 16.878805 | 2.004439 | ||
2026/05/24 05:27:42 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 05:27:32 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 05:27:29 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 05:27:21 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 05:27:13 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 05:27:12 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 05:26:58 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 05:26:55 | 0 | 1 | 1,070 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2.0625 |
