區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 18:05:55 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 18:05:49 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 18:05:46 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 18:05:22 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 18:05:21 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 18:05:04 | 16 | 0 | 2,366 | 336,000 1.13% | 29,970,705 | 1 | 2.000335 | ||
2026/06/03 18:05:01 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 18:04:59 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 18:04:45 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 18:04:30 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,915 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 18:04:11 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 18:03:54 | 17 | 0 | 2,479 | 357,033 1.2% | 29,941,410 | 1.058818 | 2.000378 | ||
2026/06/03 18:03:41 | 16 | 0 | 2,366 | 336,000 1.13% | 29,970,677 | 1 | 2.000335 | ||
2026/06/03 18:03:19 | 7 | 0 | 1,340 | 147,000 0.5% | 29,999,972 | 226 | 2.033222 | ||
2026/06/03 18:03:15 | 16 | 0 | 2,366 | 336,000 1.13% | 29,970,705 | 1 | 2.000335 | ||
2026/06/03 18:02:45 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 18:02:27 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 18:02:18 | 4 | 0 | 1,039 | 84,033 0.29% | 30,000,000 | 1.099999 | 2.000092 | ||
2026/06/03 18:01:59 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 18:01:49 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
