区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 22:45:01 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 22:44:49 | 0 | 1 | 1,062 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/05/29 22:44:20 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 22:43:47 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 22:43:41 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 22:43:23 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 22:42:58 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 22:42:56 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 22:42:45 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 22:42:01 | 5 | 0 | 1,160 | 105,066 0.36% | 30,000,000 | 2.104428 | 2.000221 | ||
2026/05/29 22:41:40 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 22:41:31 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 22:41:28 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 22:41:16 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 22:41:13 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 3 | 2.000063 | ||
2026/05/29 22:41:05 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.08% | 29,999,915 | 1 | 2.000021 | ||
2026/05/29 22:40:29 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 22:40:21 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 22:40:19 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 22:40:16 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 |
