Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 21/05/2026, 17:55:44 | 0,10742051 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 17:55:44 | 0,108764 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 17:55:44 | 0,10885568 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 17:55:44 | 0,10909589 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 17:55:44 | 0,10922378 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 17:55:44 | 0,11120038 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 17:55:44 | 0,11160944 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 17:55:44 | 0,11432878 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 17:55:44 | 0,11543706 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 17:55:44 | 0,11663035 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 17:55:44 | 0,11769998 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 17:55:44 | 0,12224406 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 17:55:44 | 0,12590201 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 17:55:44 | 0,13199087 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 17:55:44 | 0,13773897 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 17:55:44 | 0,14067571 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 17:55:44 | 0,14539449 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 17:55:44 | 0,16105793 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 17:55:08 | 0,16160913 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 17:55:08 | 0,17604165 | 0,000021 |
