Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 13:09:47 | 199 | 89.624 | 19.164.029 31,98 % | 59.941.294 | 1,3 | 0,01815 | ||
28.04.2026, 13:09:35 | 341 | 90.378 | 16.544.944 27,58 % | 59.999.886 | 754,83 | 0,006136 | ||
28.04.2026, 13:09:23 | 639 | 184.667 | 32.021.602 53,43 % | 59.941.351 | 1,03 | 0,020831 | ||
28.04.2026, 13:09:11 | 450 | 143.855 | 31.125.005 51,88 % | 59.999.943 | 676,49 | 0,009263 | ||
28.04.2026, 13:08:59 | 477 | 168.233 | 28.426.936 47,43 % | 59.941.408 | 678,06 | 0,008435 | ||
28.04.2026, 13:08:47 | 590 | 169.700 | 27.916.412 46,53 % | 60.000.000 | 1,32 | 0,026151 | ||
28.04.2026, 13:08:35 | 632 | 164.101 | 29.896.808 49,83 % | 60.000.000 | 912,53 | 0,015776 | ||
28.04.2026, 13:08:23 | 573 | 256.468 | 36.250.902 60,42 % | 59.999.943 | 880,78 | 0,018332 | ||
28.04.2026, 13:08:11 | 271 | 83.217 | 12.424.184 20,73 % | 59.941.408 | 697,44 | 0,003637 | ||
28.04.2026, 13:07:59 | 427 | 120.798 | 24.259.264 40,44 % | 60.000.000 | 783,92 | 0,008959 | ||
28.04.2026, 13:07:47 | 581 | 176.625 | 31.409.699 52,35 % | 59.999.943 | 1,42 | 0,031801 | ||
28.04.2026, 13:07:35 | 571 | 210.109 | 40.004.845 66,74 % | 59.941.408 | 955,32 | 0,02239 | ||
28.04.2026, 13:07:23 | 510 | 181.616 | 32.596.946 54,33 % | 60.000.000 | 906,27 | 0,016783 | ||
28.04.2026, 13:07:11 | 389 | 135.271 | 18.498.915 30,84 % | 60.000.000 | 907,52 | 0,009183 | ||
28.04.2026, 13:06:59 | 683 | 205.746 | 38.766.115 64,62 % | 59.999.943 | 943,58 | 0,021204 | ||
28.04.2026, 13:06:47 | 757 | 251.103 | 43.899.364 73,24 % | 59.941.408 | 743,06 | 0,016165 | ||
28.04.2026, 13:06:35 | 152 | 117.869 | 28.558.604 47,6 % | 60.000.000 | 1,73 | 0,038781 | ||
28.04.2026, 13:06:23 | 278 | 57.065 | 9.487.711 15,82 % | 60.000.000 | 646,44 | 0,002221 | ||
28.04.2026, 13:06:11 | 610 | 183.041 | 30.963.840 51,61 % | 60.000.000 | 1,07 | 0,02063 | ||
28.04.2026, 13:05:59 | 464 | 153.819 | 28.519.826 47,54 % | 60.000.000 | 1,15 | 0,021236 |
