Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 13:13:27 | 28.725 | -- | 0ETH | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 13:13:27 | 28.725 | -- | 0ETH | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 13:13:27 | 28.725 | -- | 0ETH | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 13:13:26 | 27.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 28/04/2026, 13:13:26 | 207.128 | -- | 0,3 | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 13:13:26 | 27.000 | -- | 0ETH | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 13:13:26 | 27.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 28/04/2026, 13:13:26 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
transfer | 28/04/2026, 13:13:26 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 13:13:26 | 35.907 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 28/04/2026, 13:13:26 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 13:13:26 | 28.725 | -- | 0ETH | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 13:13:26 | 23.938 | -- | 0ETH | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 13:13:26 | 28.725 | -- | 0ETH | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 13:13:26 | 28.725 | -- | 0ETH | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 13:13:26 | 28.725 | -- | 0ETH | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 13:13:26 | 28.725 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 28/04/2026, 13:13:26 | 25.200 | -- | 5,89337822 | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 13:13:26 | 26.331 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 28/04/2026, 13:13:26 | 28.000 | -- | 0,0000008 |
