Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 21/05/2026, 09:55:59 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 21/05/2026, 09:55:58 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 21/05/2026, 09:55:40 | 21.000 | -- | 0,00009652 | ||||
ETH transfer | 21/05/2026, 09:55:36 | 21.000 | -- | 0,00009511 | ||||
ETH transfer | 21/05/2026, 09:55:28 | 21.000 | -- | 0,00000793 | ||||
ETH transfer | 21/05/2026, 09:55:20 | 21.000 | -- | 0,00009714 | ||||
ETH transfer | 21/05/2026, 09:55:14 | 21.000 | -- | 0,00009578 | ||||
ETH transfer | 21/05/2026, 09:55:07 | 21.000 | -- | 0,00009573 | ||||
ETH transfer | 21/05/2026, 09:55:06 | 21.000 | -- | 0,00009619 | ||||
ETH transfer | 21/05/2026, 09:55:02 | 21.000 | -- | 0,00009658 | ||||
transfer | 21/05/2026, 09:55:02 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 21/05/2026, 09:54:59 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 21/05/2026, 09:54:58 | 21.000 | -- | 0,00009578 | ||||
transfer | 21/05/2026, 09:54:55 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 21/05/2026, 09:54:54 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 21/05/2026, 09:54:52 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 21/05/2026, 09:54:52 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 21/05/2026, 09:54:50 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 21/05/2026, 09:54:46 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 21/05/2026, 09:54:45 | 100.000 | -- | 0ETH |
