Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 22/05/2026, 08:36:51 | 21.000 | -- | 0,00009644 | ||||
transfer | 22/05/2026, 08:36:48 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 22/05/2026, 08:36:47 | 21.000 | -- | 0,00009641 | ||||
ETH transfer | 22/05/2026, 08:36:33 | 21.000 | -- | 0,00000395 | ||||
ETH transfer | 22/05/2026, 08:36:29 | 21.000 | -- | 0,00009658 | ||||
ETH transfer | 22/05/2026, 08:36:26 | 21.000 | -- | 0,00000751 | ||||
ETH transfer | 22/05/2026, 08:36:26 | 21.000 | -- | 0,00000457 | ||||
transfer | 22/05/2026, 08:36:26 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 22/05/2026, 08:36:25 | 21.000 | -- | 0,00000239 | ||||
ETH transfer | 22/05/2026, 08:36:23 | 21.000 | -- | 0,00000326 | ||||
ETH transfer | 22/05/2026, 08:36:23 | 21.000 | -- | 0,00000213 | ||||
ETH transfer | 22/05/2026, 08:36:20 | 21.000 | -- | 0,00009712 | ||||
ETH transfer | 22/05/2026, 08:36:19 | 21.000 | -- | 0,00000669 | ||||
ETH transfer | 22/05/2026, 08:36:18 | 21.000 | -- | 0,00000332 | ||||
transfer | 22/05/2026, 08:36:13 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 22/05/2026, 08:36:07 | 21.000 | -- | 0,00000122 | ||||
ETH transfer | 22/05/2026, 08:36:00 | 21.000 | -- | 0,00000419 | ||||
ETH transfer | 22/05/2026, 08:35:56 | 21.000 | -- | 0,15385034 | ||||
ETH transfer | 22/05/2026, 08:35:55 | 21.000 | -- | 0,00000164 | ||||
ETH transfer | 22/05/2026, 08:35:54 | 21.000 | -- | 0,00000688 |
