Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 06:46:48 | 4 | 1.999 | 908.770 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,218767 | 0,005864 | ||
05/06/2026, 06:46:48 | 3 | 4.609 | 1.514.089 0,01% | 281.474.976.710.655 | 13,802052 | 0,014628 | ||
05/06/2026, 06:46:48 | 3 | 1.604 | 1.631.595 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,414204 | 0,013036 | ||
05/06/2026, 06:46:47 | 2 | 1.327 | 172.169 0,01% | 281.474.976.710.655 | 22,920849 | 0,002762 | ||
05/06/2026, 06:46:47 | 6 | 2.871 | 1.469.482 0,01% | 281.474.976.710.655 | 15,902858 | 0,016358 | ||
05/06/2026, 06:46:47 | 3 | 5.214 | 1.806.228 0,01% | 281.474.976.710.655 | 25,850216 | 0,032683 | ||
05/06/2026, 06:46:47 | 51 | 8.070 | 2.156.952 0,01% | 281.474.976.710.655 | 23,405898 | 0,035339 | ||
05/06/2026, 06:46:47 | 35 | 6.262 | 1.868.943 0,01% | 281.474.976.710.655 | 18,168572 | 0,023769 | ||
05/06/2026, 06:46:47 | 16 | 5.771 | 2.751.665 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,961492 | 0,023039 | ||
05/06/2026, 06:46:46 | 19 | 4.998 | 1.088.904 0,01% | 281.474.976.710.655 | 161,619787 | 0,123191 | ||
05/06/2026, 06:46:46 | 7 | 3.410 | 1.481.086 0,01% | 281.474.976.710.655 | 13,065807 | 0,013546 | ||
05/06/2026, 06:46:46 | 39 | 8.616 | 1.952.943 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,113877 | 0,004256 | ||
05/06/2026, 06:46:46 | 22 | 6.945 | 2.602.457 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,561273 | 0,015596 | ||
05/06/2026, 06:46:45 | 84 | 12.577 | 3.835.843 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,605311 | 0,017735 | ||
05/06/2026, 06:46:45 | 15 | 5.334 | 1.840.711 0,01% | 281.474.976.710.655 | 15,096439 | 0,019451 | ||
05/06/2026, 06:46:45 | 18 | 6.036 | 1.674.052 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,837067 | 0,003324 | ||
05/06/2026, 06:46:44 | 33 | 7.697 | 2.610.686 0,01% | 281.474.976.710.655 | 26,096217 | 0,04769 | ||
05/06/2026, 06:46:44 | 11 | 5.546 | 2.468.945 0,01% | 281.474.976.710.655 | 12,710441 | 0,021966 | ||
05/06/2026, 06:46:44 | 17 | 5.717 | 2.486.555 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,890359 | 0,011993 | ||
05/06/2026, 06:46:43 | 25 | 6.585 | 1.732.497 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,051878 | 0,002488 |
