Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 12:42:00 | 23 | 21.725 | 6.987.078 %41,11 | 17.000.000 | 285,86 | 0,001997 | ||
29.04.2026 12:41:55 | 23 | 23.705 | 8.963.574 %52,73 | 17.000.000 | 182,68 | 0,001637 | ||
29.04.2026 12:41:50 | 34 | 25.657 | 11.958.807 %70,35 | 17.000.000 | 644,01 | 0,007701 | ||
29.04.2026 12:41:45 | 39 | 41.660 | 12.363.686 %72,73 | 17.000.000 | 586,27 | 0,007248 | ||
29.04.2026 12:41:40 | 68 | 32.967 | 15.797.184 %92,93 | 17.000.000 | 1,09 | 0,017311 | ||
29.04.2026 12:41:35 | 73 | 52.526 | 16.739.593 %98,47 | 17.000.000 | 28,11 | 0,470559 | ||
29.04.2026 12:41:30 | 60 | 36.717 | 13.504.171 %79,44 | 17.000.000 | 882,93 | 0,011923 | ||
29.04.2026 12:41:25 | 58 | 30.175 | 16.849.800 %99,12 | 17.000.000 | 51,62 | 0,869889 | ||
29.04.2026 12:41:20 | 46 | 40.717 | 16.904.342 %99,44 | 17.000.000 | 31,04 | 0,524759 | ||
29.04.2026 12:41:15 | 27 | 17.133 | 10.069.819 %59,24 | 17.000.000 | 51,5 | 0,518603 | ||
29.04.2026 12:41:10 | 0 | 918 | 0 | 17.000.000 | 0wei | 0xDAI | ||
29.04.2026 12:41:05 | 37 | 30.297 | 12.595.756 %74,1 | 17.000.000 | 30,88 | 0,389042 | ||
29.04.2026 12:41:00 | 36 | 151.683 | 15.958.666 %93,88 | 17.000.000 | 458,95 | 0,007324 | ||
29.04.2026 12:40:55 | 46 | 21.582 | 16.877.309 %99,28 | 17.000.000 | 42,58 | 0,718636 | ||
29.04.2026 12:40:50 | 46 | 28.604 | 16.022.714 %94,26 | 17.000.000 | 58,54 | 0,93809 | ||
29.04.2026 12:40:45 | 48 | 29.010 | 12.147.428 %71,46 | 17.000.000 | 63,6 | 0,772584 | ||
29.04.2026 12:40:40 | 32 | 22.538 | 11.018.546 %64,82 | 17.000.000 | 51,17 | 0,563866 | ||
29.04.2026 12:40:35 | 51 | 30.451 | 11.601.846 %68,25 | 17.000.000 | 46,98 | 0,545066 | ||
29.04.2026 12:40:30 | 39 | 25.781 | 14.425.005 %84,86 | 17.000.000 | 42,82 | 0,617781 | ||
29.04.2026 12:40:25 | 33 | 24.421 | 16.641.035 %97,89 | 17.000.000 | 509,53 | 0,008479 |
