Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 00:04:14 | 2 | 1 073 | 70 149 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 00:04:10 | 2 | 1 078 | 70 149 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 00:04:09 | 2 | 1 073 | 70 149 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 00:04:07 | 2 | 1 073 | 87 261 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 00:04:03 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 00:04:00 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 00:04:00 | 2 | 1 078 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 00:03:53 | 2 | 1 078 | 70 149 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 00:03:51 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 00:03:51 | 2 | 1 074 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 00:03:50 | 2 | 1 073 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 00:03:49 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 00:03:49 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 00:03:47 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 00:03:47 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 00:03:47 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 00:03:45 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 00:03:45 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 00:03:42 | 2 | 1 151 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 00:03:41 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
