Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 09:29:03 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 09:29:02 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 09:29:00 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 09:28:59 | 5 | 3 573 | 405 060 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 09:28:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 09:28:59 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 09:28:59 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 09:28:59 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 09:28:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 09:28:57 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 09:28:56 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 09:28:56 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 09:28:56 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 09:28:56 | 5 | 2 178 | 280 068 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 09:28:55 | 4 | 1 808 | 210 027 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 09:28:55 | 5 | 2 178 | 280 068 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 09:28:55 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 09:28:55 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 09:28:54 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 09:28:52 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
