Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 20:00:14 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 20:00:13 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 20:00:13 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 20:00:12 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 20:00:12 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 20:00:11 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 20:00:11 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 20:00:11 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 20:00:11 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 20:00:09 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 20:00:09 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 20:00:08 | 2 | 882 | 46 048 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 20:00:08 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 20:00:07 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 20:00:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 20:00:05 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 20:00:05 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 20:00:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 20:00:04 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 20:00:04 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
