Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 18:09:20 | 2 | 0,00000002 | 0,00508719 | 9,6 | ||
05/06/2026, 18:09:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026, 18:09:18 | 2 | 0,00000002 | 0,00244755 | 9,6 | ||
05/06/2026, 18:09:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 | ||
05/06/2026, 18:09:16 | 2 | 0,00000002 | 0,06513795 | 9,6 | ||
05/06/2026, 18:09:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026, 18:09:14 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
05/06/2026, 18:09:13 | 1 | 0,00000002 | 0,01980979 | 9,6 | ||
05/06/2026, 18:09:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
05/06/2026, 18:09:11 | 2 | 0,00000002 | 0,00483067 | 9,6 | ||
05/06/2026, 18:09:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00209767 | 9,6 | ||
05/06/2026, 18:09:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00121621 | 9,6 | ||
05/06/2026, 18:09:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
05/06/2026, 18:09:07 | 1 | 0,00000002 | 0,0037905 | 9,6 | ||
05/06/2026, 18:09:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026, 18:09:05 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
05/06/2026, 18:09:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026, 18:09:03 | 3 | 0,00000002 | 0,0053158 | 9,6 | ||
05/06/2026, 18:09:02 | 1 | 0,00000002 | 0,01398691 | 9,6 | ||
05/06/2026, 18:09:01 | 2 | 0,00000002 | 0,06589844 | 9,6 |
