Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 08:50:32 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28/04/2026, 08:50:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28/04/2026, 08:50:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28/04/2026, 08:50:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28/04/2026, 08:50:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28/04/2026, 08:50:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28/04/2026, 08:50:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28/04/2026, 08:50:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28/04/2026, 08:50:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28/04/2026, 08:50:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28/04/2026, 08:50:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28/04/2026, 08:50:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28/04/2026, 08:50:03 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28/04/2026, 08:50:03 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28/04/2026, 08:50:03 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
28/04/2026, 08:50:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28/04/2026, 08:50:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28/04/2026, 08:50:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28/04/2026, 08:50:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28/04/2026, 08:50:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
