Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 23:26:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 23:26:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 23:26:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 23:26:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 23:26:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 23:26:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 23:26:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 23:26:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 23:26:09 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 23:26:09 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 23:25:58 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 23:25:58 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 23:25:52 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
27.04.2026, 23:25:46 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 23:25:46 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 23:25:46 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 23:25:46 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
27.04.2026, 23:25:35 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 23:25:35 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
27.04.2026, 23:25:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
