ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
193 | 2026/04/16 09:20:27 | 102,553 | 6.25 0.00449247 | 0.00002327 | ||
230 | 2026/04/16 09:18:46 | 80,517 | 6.25 0.01032789 | 0.0000449 | ||
457 | 2026/04/16 09:16:36 | 164,587 | 6.25 0.00955111 | 0.00002089 | ||
185 | 2026/04/16 09:11:51 | 55,661 | 6.25 0.00283724 | 0.00001533 | ||
51 | 2026/04/16 09:10:14 | 15,897 | 6.25 0.00261341 | 0.00005124 | ||
315 | 2026/04/16 09:09:41 | 146,991 | 6.25 0.00840673 | 0.00002668 | ||
139 | 2026/04/16 09:06:44 | 60,647 | 6.25 0.0018351 | 0.0000132 | ||
52 | 2026/04/16 09:05:37 | 24,421 | 6.25 0.00071679 | 0.00001378 | ||
820 | 2026/04/16 09:05:05 | 443,251 | 6.25 0.03729384 | 0.00004548 | ||
123 | 2026/04/16 08:57:09 | 43,083 | 6.25 0.00479954 | 0.00003902 | ||
622 | 2026/04/16 08:56:10 | 225,060 | 6.25 0.01822892 | 0.0000293 | ||
379 | 2026/04/16 08:49:51 | 107,188 | 6.25 0.00738933 | 0.00001949 | ||
634 | 2026/04/16 08:45:49 | 295,810 | 6.25 0.02661607 | 0.00004198 | ||
427 | 2026/04/16 08:39:54 | 155,102 | 6.25 0.00905781 | 0.00002121 | ||
11 | 2026/04/16 08:35:49 | 3,385 | 6.25 0.00008595 | 0.00000781 | ||
16 | 2026/04/16 08:35:41 | 4,416 | 6.25 0.00012926 | 0.00000807 | ||
90 | 2026/04/16 08:35:37 | 25,753 | 6.25 0.00121391 | 0.00001348 | ||
235 | 2026/04/16 08:34:52 | 65,188 | 6.25 0.00514876 | 0.0000219 | ||
558 | 2026/04/16 08:32:43 | 246,286 | 6.25 0.01165115 | 0.00002088 | ||
143 | 2026/04/16 08:28:05 | 50,813 | 6.25 0.00760723 | 0.00005319 |
