交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 13:00:04 | 1 | 2 | 0.11001808 | 0.00001808 | ||
2026/04/29 13:00:04 | 1 | 2 | 1.38631398 | 0.00001808 | ||
2026/04/29 13:00:04 | 1 | 2 | 37.9093654 | 0.00001872 | ||
2026/04/29 13:00:04 | 1 | 2 | 22.79351258 | 0.00001846 | ||
2026/04/29 13:00:04 | 2 | 1 | 0.00524142 | 0.00006378 | ||
2026/04/29 13:00:04 | 3 | 1 | 0.91123955 | 0.0000546 | ||
2026/04/29 13:00:04 | 1 | 2 | 5.11841007 | 0.00003 | ||
2026/04/29 13:00:04 | 1 | 2 | 0.03753661 | 0.00005 | ||
2026/04/29 13:00:04 | 1 | 1 | 0.89121976 | 0.00002725 | ||
2026/04/29 13:00:04 | 1 | 12 | 0.38406574 | 0.00011891 | ||
2026/04/29 13:00:04 | 1 | 2 | 1.39845162 | 0.000049 | ||
2026/04/29 13:00:04 | 1 | 3 | 0.00893176 | 0.0000546 | ||
2026/04/29 13:00:04 | 1 | 3 | 0.03572705 | 0.0000546 | ||
2026/04/29 13:00:04 | 1 | 3 | 0.00893176 | 0.0000546 | ||
2026/04/29 13:00:04 | 1 | 1 | 0.0714924 | 0.00007659 | ||
2026/04/29 13:00:04 | 11 | 4 | 11.51101799 | 0.0011404 | ||
2026/04/29 13:00:04 | 1 | 2 | 1.3012174 | 0.0001 | ||
2026/04/29 13:00:04 | 1 | 2 | 0.03944063 | 0.00007096 | ||
2026/04/29 13:00:04 | 1 | 3 | 0.0134625 | 0.00008476 | ||
2026/04/29 13:00:04 | 1 | 2 | 2.8621 | 0.0001 |
