Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 22:21:49 | 44 | 9.221.660 23,06 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 22:21:47 | 35 | 8.664.742 21,67 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 22:21:45 | 32 | 8.820.752 22,06 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 22:21:43 | 43 | 10.344.312 25,87 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 22:21:41 | 36 | 9.502.986 23,76 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 22:21:39 | 50 | 11.147.859 27,87 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 22:21:37 | 42 | 11.725.495 29,32 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 22:21:35 | 39 | 10.739.667 26,85 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 22:21:33 | 39 | 12.469.282 31,18 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 22:21:31 | 42 | 12.102.733 30,26 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 22:21:29 | 47 | 14.135.591 35,34 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 22:21:27 | 68 | 14.062.514 35,16 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 22:21:25 | 56 | 15.291.839 38,23 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 22:21:23 | 103 | 26.492.686 66,24 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 22:21:21 | 118 | 32.698.284 81,75 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 22:21:19 | 88 | 23.568.341 58,93 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 22:21:17 | 47 | 13.303.348 33,26 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 22:21:15 | 58 | 13.115.480 32,79 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 22:21:13 | 55 | 15.835.793 39,59 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 22:21:11 | 98 | 19.950.658 49,88 % | 40.000.000 |
