区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/27 10:59:11 | 29 | 8,738,464 21.85% | 40,000,000 | |
2026/04/27 10:59:09 | 18 | 8,215,891 20.54% | 40,000,000 | |
2026/04/27 10:59:07 | 22 | 34,972,010 87.44% | 40,000,000 | |
2026/04/27 10:59:05 | 34 | 10,730,375 26.83% | 40,000,000 | |
2026/04/27 10:59:03 | 20 | 4,564,864 11.42% | 40,000,000 | |
2026/04/27 10:59:01 | 21 | 10,032,518 25.09% | 40,000,000 | |
2026/04/27 10:58:59 | 24 | 10,040,373 25.11% | 40,000,000 | |
2026/04/27 10:58:57 | 25 | 12,240,370 30.61% | 40,000,000 | |
2026/04/27 10:58:55 | 27 | 10,662,202 26.66% | 40,000,000 | |
2026/04/27 10:58:53 | 30 | 14,976,296 37.45% | 40,000,000 | |
2026/04/27 10:58:51 | 27 | 8,906,600 22.27% | 40,000,000 | |
2026/04/27 10:58:49 | 25 | 9,392,112 23.49% | 40,000,000 | |
2026/04/27 10:58:47 | 24 | 10,637,684 26.6% | 40,000,000 | |
2026/04/27 10:58:45 | 24 | 8,615,043 21.54% | 40,000,000 | |
2026/04/27 10:58:43 | 32 | 8,634,871 21.59% | 40,000,000 | |
2026/04/27 10:58:41 | 23 | 9,000,595 22.51% | 40,000,000 | |
2026/04/27 10:58:39 | 27 | 16,558,044 41.4% | 40,000,000 | |
2026/04/27 10:58:37 | 22 | 14,200,828 35.51% | 40,000,000 | |
2026/04/27 10:58:35 | 33 | 20,168,774 50.43% | 40,000,000 | |
2026/04/27 10:58:33 | 21 | 7,589,740 18.98% | 40,000,000 |
