區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 02:31:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/27 02:31:09 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/27 02:31:06 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/27 02:31:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/27 02:31:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/27 02:30:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/27 02:30:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/27 02:30:50 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/27 02:30:47 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/27 02:30:44 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/27 02:30:41 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/27 02:30:38 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/27 02:30:34 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/27 02:30:31 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/27 02:30:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/27 02:30:25 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/27 02:30:22 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/27 02:30:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/27 02:30:15 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/27 02:30:12 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
