Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 15:35:20 | 275 | 77.731.242 64,78% | 120.000.000 | 225,73 | 9,768356 | 7,77827462 | ||
27/04/2026, 15:35:18 | 293 | 71.526.554 59,61% | 120.000.000 | 238 | 9,849466 | 7,17403997 | ||
27/04/2026, 15:35:16 | 331 | 90.076.282 75,07% | 120.000.000 | 243,71 | 12,928899 | 9,02435878 | ||
27/04/2026, 15:35:14 | 275 | 59.230.927 49,36% | 120.000.000 | 233,26 | 7,855191 | 5,96156108 | ||
27/04/2026, 15:35:12 | 292 | 66.785.348 55,66% | 120.000.000 | 251,49 | 10,05286 | 6,74350308 | ||
27/04/2026, 15:35:10 | 260 | 61.726.009 51,44% | 120.000.000 | 243,37 | 8,764166 | 6,25857821 | ||
27/04/2026, 15:35:08 | 290 | 59.921.877 49,94% | 120.000.000 | 265,89 | 9,829769 | 6,10298622 | ||
27/04/2026, 15:35:06 | 303 | 66.333.064 55,28% | 120.000.000 | 246,26 | 9,557085 | 6,77823457 | ||
27/04/2026, 15:35:04 | 311 | 116.532.043 97,12% | 120.000.000 | 236,47 | 15,969964 | 11,5865419 | ||
27/04/2026, 15:35:02 | 207 | 36.276.500 30,24% | 120.000.000 | 253,95 | 5,597826 | 3,61459442 | ||
27/04/2026, 15:35:00 | 227 | 38.898.350 32,42% | 120.000.000 | 246,23 | 5,697648 | 3,88031329 | ||
27/04/2026, 15:34:58 | 181 | 35.781.043 29,82% | 120.000.000 | 245,72 | 5,214567 | 3,57762285 | ||
27/04/2026, 15:34:56 | 237 | 49.984.341 41,66% | 120.000.000 | 255,76 | 7,801118 | 4,98296033 | ||
27/04/2026, 15:34:54 | 205 | 45.031.746 37,53% | 120.000.000 | 242,92 | 6,455039 | 4,48417639 | ||
27/04/2026, 15:34:52 | 202 | 41.125.506 34,28% | 120.000.000 | 257,75 | 6,50373 | 4,09653311 | ||
27/04/2026, 15:34:50 | 233 | 47.247.331 39,38% | 120.000.000 | 248,09 | 7,024435 | 4,69716181 | ||
27/04/2026, 15:34:48 | 234 | 44.980.154 37,49% | 120.000.000 | 237,61 | 6,18333 | 4,50446121 | ||
27/04/2026, 15:34:46 | 208 | 47.324.651 39,44% | 120.000.000 | 250,59 | 7,129456 | 4,72987749 | ||
27/04/2026, 15:34:44 | 235 | 47.052.909 39,22% | 120.000.000 | 238,65 | 6,53574 | 4,69389455 | ||
27/04/2026, 15:34:42 | 218 | 43.651.041 36,38% | 120.000.000 | 240,01 | 6,124841 | 4,35185866 |
