Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 01:59:05 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 %0,08 | -0,000924 | ||
23.05.2026 01:59:03 | 2 | 1.872 | 60.000.000 | 115.351 %0,2 | -0,000855 | ||
23.05.2026 01:59:01 | 4 | 3.011 | 60.000.000 | 263.502 %0,44 | -0,000707 | ||
23.05.2026 01:58:59 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 %0,08 | -0,000924 | ||
23.05.2026 01:58:57 | 8 | 7.003 | 60.000.000 | 1.514.640 %2,53 | 0,038681 | ||
23.05.2026 01:58:55 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 168.455 %0,29 | -0,000802 | ||
23.05.2026 01:58:53 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 %0,08 | -0,000924 | ||
23.05.2026 01:58:51 | 2 | 1.099 | 60.000.000 | 97.703 %0,17 | -0,000872 | ||
23.05.2026 01:58:49 | 5 | 2.878 | 60.000.000 | 734.652 %1,23 | -0,000235 | ||
23.05.2026 01:58:47 | 2 | 1.733 | 60.000.000 | 147.060 %0,25 | -0,001148 | ||
23.05.2026 01:58:45 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.332 %0,13 | -0,000898 | ||
23.05.2026 01:58:43 | 6 | 4.186 | 60.000.000 | 10.657.159 %17,77 | 0,009686 | ||
23.05.2026 01:58:41 | 4 | 6.732 | 60.000.000 | 776.272 %1,3 | -0,000194 | ||
23.05.2026 01:58:39 | 7 | 5.157 | 60.000.000 | 995.691 %1,66 | 0,011468 | ||
23.05.2026 01:58:37 | 6 | 5.916 | 60.000.000 | 1.193.140 %1,99 | 0,132173 | ||
23.05.2026 01:58:35 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 83.520 %0,14 | -0,001122 | ||
23.05.2026 01:58:33 | 3 | 5.381 | 60.000.000 | 744.327 %1,25 | 0,009443 | ||
23.05.2026 01:58:31 | 2 | 1.872 | 60.000.000 | 115.363 %0,2 | -0,000855 | ||
23.05.2026 01:58:29 | 5 | 5.236 | 60.000.000 | 1.092.915 %1,83 | 0,01335 | ||
23.05.2026 01:58:27 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 |
