Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 04:19:00 | 281 | 111,046 | 33,643,632 56.08 % | 60,000,000 | 1.422901 | 0.010619 | ||
22/05/2026, 04:18:36 | 121 | 47,358 | 59,983,262 99.98 % | 60,000,000 | 1.079442 | 0.005707 | ||
22/05/2026, 04:18:24 | 155 | 64,555 | 18,309,866 30.52 % | 60,000,000 | 1.347878 | 0.005734 | ||
22/05/2026, 04:18:12 | 171 | 87,078 | 22,360,396 37.27 % | 60,000,000 | 1.281331 | 0.004754 | ||
22/05/2026, 04:18:00 | 165 | 94,984 | 24,138,861 40.24 % | 60,000,000 | 1.331128 | 0.005688 | ||
22/05/2026, 04:17:48 | 203 | 91,975 | 26,180,686 43.64 % | 60,000,000 | 1.348249 | 0.006154 | ||
22/05/2026, 04:17:36 | 120 | 31,586 | 59,994,614 100 % | 60,000,000 | 1.091804 | 0.006136 | ||
22/05/2026, 04:17:24 | 142 | 51,397 | 16,343,335 27.24 % | 60,000,000 | 1.412224 | 0.005932 | ||
22/05/2026, 04:17:12 | 199 | 95,017 | 23,098,359 38.5 % | 60,000,000 | 1.279958 | 0.004612 | ||
22/05/2026, 04:17:00 | 88 | 25,363 | 59,994,454 100 % | 60,000,000 | 1.265602 | 0.018318 | ||
22/05/2026, 04:16:48 | 159 | 55,648 | 18,457,452 30.77 % | 60,000,000 | 1.494285 | 0.008961 | ||
22/05/2026, 04:16:36 | 174 | 71,668 | 20,700,688 34.51 % | 60,000,000 | 1.514678 | 0.00963 | ||
22/05/2026, 04:16:24 | 180 | 58,299 | 24,916,778 41.53 % | 60,000,000 | 1.637774 | 0.014093 | ||
22/05/2026, 04:16:12 | 175 | 71,523 | 21,412,235 35.69 % | 60,000,000 | 1.350528 | 0.005108 | ||
22/05/2026, 04:16:00 | 158 | 46,726 | 59,983,484 99.98 % | 60,000,000 | 1.108901 | 0.007224 | ||
22/05/2026, 04:15:48 | 147 | 55,441 | 14,681,017 24.47 % | 60,000,000 | 1.315368 | 0.003809 | ||
22/05/2026, 04:15:36 | 156 | 72,488 | 20,405,435 34.01 % | 60,000,000 | 1.520422 | 0.008582 | ||
22/05/2026, 04:15:24 | 110 | 26,612 | 59,991,116 99.99 % | 60,000,000 | 1.05294 | 0.004516 | ||
22/05/2026, 04:15:12 | 242 | 86,837 | 24,636,186 41.07 % | 60,000,000 | 1.348972 | 0.008597 | ||
22/05/2026, 04:14:48 | 135 | 61,911 | 18,692,293 31.16 % | 60,000,000 | 1.540319 | 0.009175 |
