区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 10:51:48 | 301 | 105,989 | 32,135,719 53.56% | 60,000,000 | 8.999846 | 0.053505 | ||
2026/06/04 10:51:36 | 333 | 98,173 | 31,561,862 52.61% | 60,000,000 | 9.322173 | 0.064219 | ||
2026/06/04 10:51:24 | 322 | 96,227 | 28,250,340 47.09% | 60,000,000 | 9.190723 | 0.052256 | ||
2026/06/04 10:51:12 | 257 | 86,138 | 24,525,163 40.88% | 60,000,000 | 9.364277 | 0.045419 | ||
2026/06/04 10:51:00 | 297 | 102,880 | 31,716,362 52.87% | 60,000,000 | 9.203025 | 0.055314 | ||
2026/06/04 10:50:48 | 358 | 111,349 | 35,469,601 59.12% | 60,000,000 | 9.075827 | 0.063243 | ||
2026/06/04 10:50:36 | 302 | 169,001 | 42,840,850 71.41% | 59,999,943 | 8.253378 | 0.057019 | ||
2026/06/04 10:50:24 | 400 | 125,231 | 37,363,180 62.34% | 59,941,408 | 8.791858 | 0.077584 | ||
2026/06/04 10:50:12 | 302 | 87,521 | 28,991,852 48.32% | 60,000,000 | 8.485965 | 0.050511 | ||
2026/06/04 10:50:00 | 293 | 84,859 | 26,133,879 43.56% | 60,000,000 | 8.712486 | 0.048566 | ||
2026/06/04 10:49:48 | 341 | 109,677 | 32,116,990 53.53% | 60,000,000 | 8.832477 | 0.065464 | ||
2026/06/04 10:49:36 | 295 | 81,246 | 25,164,453 41.95% | 60,000,000 | 9.139461 | 0.055502 | ||
2026/06/04 10:49:24 | 359 | 106,193 | 32,907,325 54.85% | 59,999,943 | 8.526831 | 0.05515 | ||
2026/06/04 10:49:12 | 301 | 104,097 | 28,196,820 47.05% | 59,941,408 | 8.817307 | 0.054006 | ||
2026/06/04 10:49:00 | 276 | 80,264 | 23,694,508 39.5% | 60,000,000 | 8.75751 | 0.039553 | ||
2026/06/04 10:48:48 | 364 | 112,992 | 32,754,446 54.6% | 60,000,000 | 8.960695 | 0.063967 | ||
2026/06/04 10:48:36 | 326 | 100,995 | 30,051,742 50.09% | 60,000,000 | 8.977646 | 0.059244 | ||
2026/06/04 10:48:24 | 322 | 98,683 | 30,922,620 51.54% | 60,000,000 | 9.079715 | 0.064946 | ||
2026/06/04 10:48:12 | 308 | 83,708 | 25,718,405 42.87% | 60,000,000 | 9.10449 | 0.051393 | ||
2026/06/04 10:48:00 | 334 | 100,923 | 29,712,519 49.53% | 60,000,000 | 9.048765 | 0.057465 |
