Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | < $0,01 | $189.518.254,37 | $124.006.230,3 | 125 | 24.04.2026, 21:46:46 | |
| 2702 | < $0,01 | $189.039.383,05 | $123.742.633,53 | 123 | 19.04.2026, 15:13:31 | |
| 2703 | < $0,01 | $189.618.849,48 | $123.734.864,72 | 123 | 10.04.2026, 20:48:42 | |
| 2704 | $0,01 | $3,99 | $123.719.530,08 | 14 | 29.10.2025, 14:42:48 | |
| 2705 | < $0,01 | $188.960.865,45 | $123.634.065,76 | 123 | 23.04.2026, 10:38:31 | |
| 2706 | < $0,01 | $188.770.354,53 | $123.553.910,94 | 125 | 20.04.2026, 00:13:13 | |
| 2707 | < $0,01 | $188.727.914,43 | $123.534.108,13 | 123 | 19.04.2026, 15:11:33 | |
| 2708 | < $0,01 | $188.688.957,85 | $123.459.237,85 | 122 | 24.04.2026, 23:11:16 | |
| 2709 | $1,23 | $107.652,39 | $123.449.563,72 | 7 | 15.04.2026, 13:08:21 | |
| 2710 | < $0,01 | $219.041.819 | $123.290.061,31 | 123 | 14.04.2026, 09:42:28 | |
| 2711 | $1,17 | $4.739.618,01 | $123.254.409,57 | 50.249 | 08.12.2023, 00:35:05 | |
| 2712 | $91,38 | $837.012,63 | $123.140.544,47 | 113.069 | 26.03.2025, 18:09:05 | |
| 2713 | $0,12 | $7,98 | $123.049.889,03 | 27 | 05.01.2025, 02:51:27 | |
| 2714 | < $0,01 | $187.992.629,84 | $123.001.458,23 | 122 | 23.04.2026, 10:28:02 | |
| 2715 | $0,14 | $7,98 | $122.851.992,5 | 11 | 18.08.2025, 18:45:54 | |
| 2716 | < $0,01 | $122.803.557,15 | $122.804.121,35 | 3 | 30.01.2026, 09:50:57 | |
| 2717 | < $0,01 | $187.210.955,41 | $122.510.287,45 | 123 | 20.04.2026, 00:13:39 | |
| 2718 | < $0,01 | $187.402.302,58 | $122.488.640,6 | 123 | 23.04.2026, 14:39:21 | |
| 2719 | < $0,01 | $187.172.626,3 | $122.454.042,15 | 123 | 24.04.2026, 21:34:54 | |
| 2720 | $12,23 | $3,99 | $122.395.799,02 | 12 | 22.10.2025, 11:26:37 |
