Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 14:16:11 | 7 | 13.931 | 2.282.824 %5,71 | 264 | ||
29.04.2026 14:16:09 | 5 | 3.983 | 662.365 %1,66 | 264 | ||
29.04.2026 14:16:07 | 12 | 9.984 | 1.263.862 %3,16 | 264 | ||
29.04.2026 14:16:05 | 9 | 10.731 | 2.129.043 %5,33 | 264 | ||
29.04.2026 14:16:03 | 5 | 3.203 | 584.321 %1,47 | 264 | ||
29.04.2026 14:16:01 | 7 | 6.863 | 1.388.562 %3,48 | 264 | ||
29.04.2026 14:15:59 | 8 | 11.485 | 1.408.122 %3,53 | 264 | ||
29.04.2026 14:15:57 | 9 | 6.087 | 817.939 %2,05 | 264 | ||
29.04.2026 14:15:55 | 13 | 10.484 | 1.700.119 %4,26 | 264 | ||
29.04.2026 14:15:53 | 7 | 6.135 | 1.012.268 %2,54 | 264 | ||
29.04.2026 14:15:51 | 13 | 41.560 | 5.408.549 %13,53 | 263 | ||
29.04.2026 14:15:49 | 9 | 4.554 | 1.181.260 %2,96 | 263 | ||
29.04.2026 14:15:47 | 11 | 17.529 | 2.810.359 %7,03 | 263 | ||
29.04.2026 14:15:45 | 14 | 20.721 | 2.922.067 %7,31 | 263 | ||
29.04.2026 14:15:43 | 4 | 3.238 | 546.632 %1,37 | 263 | ||
29.04.2026 14:15:41 | 9 | 7.598 | 1.714.098 %4,29 | 263 | ||
29.04.2026 14:15:39 | 9 | 9.596 | 1.558.529 %3,9 | 263 | ||
29.04.2026 14:15:37 | 6 | 3.164 | 513.317 %1,29 | 263 | ||
29.04.2026 14:15:35 | 7 | 6.713 | 961.401 %2,41 | 263 | ||
29.04.2026 14:15:33 | 4 | 7.663 | 1.237.996 %3,1 | 263 |
