Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 09:26:53 | 6 | 4 619 | 661 732 1,66 % | 259 | ||
29/04/2026 09:26:51 | 6 | 4 528 | 1 047 932 2,62 % | 259 | ||
29/04/2026 09:26:49 | 5 | 3 795 | 503 885 1,26 % | 259 | ||
29/04/2026 09:26:47 | 5 | 4 518 | 839 318 2,1 % | 259 | ||
29/04/2026 09:26:45 | 5 | 5 560 | 699 743 1,75 % | 259 | ||
29/04/2026 09:26:43 | 5 | 5 853 | 958 454 2,4 % | 259 | ||
29/04/2026 09:26:41 | 7 | 4 640 | 715 717 1,79 % | 259 | ||
29/04/2026 09:26:39 | 7 | 6 828 | 1 114 365 2,79 % | 259 | ||
29/04/2026 09:26:37 | 6 | 3 314 | 635 472 1,59 % | 259 | ||
29/04/2026 09:26:35 | 5 | 7 536 | 854 142 2,14 % | 259 | ||
29/04/2026 09:26:33 | 4 | 3 587 | 451 752 1,13 % | 259 | ||
29/04/2026 09:26:31 | 4 | 5 173 | 721 136 1,81 % | 259 | ||
29/04/2026 09:26:29 | 3 | 6 853 | 778 883 1,95 % | 259 | ||
29/04/2026 09:26:27 | 5 | 5 680 | 675 940 1,69 % | 259 | ||
29/04/2026 09:26:25 | 4 | 3 549 | 477 903 1,2 % | 259 | ||
29/04/2026 09:26:23 | 10 | 5 716 | 1 103 803 2,76 % | 259 | ||
29/04/2026 09:26:21 | 5 | 6 492 | 854 453 2,14 % | 259 | ||
29/04/2026 09:26:19 | 4 | 3 057 | 539 410 1,35 % | 259 | ||
29/04/2026 09:26:17 | 8 | 7 546 | 1 188 462 2,98 % | 259 | ||
29/04/2026 09:26:15 | 4 | 3 600 | 733 720 1,84 % | 259 |
