Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026، 12:49:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 12:49:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 12:49:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 12:49:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 12:49:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 12:49:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 12:49:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 12:49:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 12:49:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 12:49:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 12:49:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 12:49:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 12:49:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 12:49:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 12:49:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 12:49:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 12:49:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 12:49:06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 12:49:06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 12:49:06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
