Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Von | An | Transaktionsart | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 22:54:42 | TRX-Überweisung | 0,000005 | 0TRX | |||||
27.04.2026, 22:54:42 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026, 22:54:42 | TRX-Überweisung | 1 | 1,1 | |||||
27.04.2026, 22:54:42 | TRX-Überweisung | 200 | 0TRX | |||||
27.04.2026, 22:54:42 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
27.04.2026, 22:54:42 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026, 22:54:42 | TRX-Überweisung | 0,000005 | 0TRX | |||||
27.04.2026, 22:54:42 | TRX-Überweisung | 9,1322 | 0TRX | |||||
27.04.2026, 22:54:42 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026, 22:54:42 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026, 22:54:42 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026, 22:54:42 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026, 22:54:42 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026, 22:54:42 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026, 22:54:42 | TRX-Überweisung | 0,000004 | 0TRX | |||||
27.04.2026, 22:54:42 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026, 22:54:42 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026, 22:54:42 | TRX-Überweisung | 0,000006 | 0TRX | |||||
27.04.2026, 22:54:42 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026, 22:54:42 | TRC-10-Überweisung | 0,97 | 0TRX |
